ประเภทสินค้า อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย Access Point Outdoor
แบรนด์ | ไมโครติ๊ก |
---|---|
รุ่น | RBMetalG-52SHPacn |
Specification | |
Architecture | MIPSBE |
CPU | QCA9556 |
CPU core count | 1 |
CPU nominal frequency | 720 MHz |
Dimensions | 215x60x38mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 64 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
Powering | |
Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
Max power consumption | 11 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 10-30 V |
Wireless specifications | |
Wireless 2.4 GHz/5 GHz Max data rate | 433 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz/5 GHz number of chains | 1 |
Wireless 2.4 GHz/5 GHz standards | 802.11a/n/ac, 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz/5 GHz | 6 |
Wireless 2.4 GHz/5 GHz chip model | QCA9889 |
Wireless 2.4 GHz/5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Ethernet | |
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |